3 phương pháp lên men bánh bao - Quy trình - Công thức cơ bản và ứng dụng
Tìm hiểu về 3 phương pháp lên men bánh bao. Quy trình làm, công thức cơ bản cho từng phương pháp và ứng dụng.
Nguyên liệu:
Có 3 phương pháp lên men dùng cho bánh bao, trong đó No time dough là ủ 1 lần, còn Straight Dough và Sponge Dough là hai lần ủ, riêng với Sponge & Dough thì nguyên liệu sẽ chia làm hai phần A + B.
1. Phương pháp No time dough
Qui trìnhTất cả nguyên liệu sẽ được trộn -> nhào bột đến khi bột mịn, dẻo -> để bột nghỉ -> chia bột -> vê bột -> để bột nghỉ -> tạo hình -> ủ -> hấpÁp dụngDành cho các loại bánh bao không có nhân

Cách làm 3 phương pháp lên men bánh bao - Quy trình - Công thức cơ bản và ứng dụng
2. Phương pháp Straight Dough
Qui trìnhTất cả nguyên liệu sẽ được trộn -> nhào đến khi bột mịn, dẻo -> ủ lần 1 cho đến khi bột nở gấp đôi -> ép bột cho xẹp khí -> chia bột -> vê bột -> để bột nghỉ -> tạo hình -> ủ lần 2 -> hấpÁp dụngDành cho các loại bánh bao không nhân và có nhân Công thức vỏ bánh bao cơ bản - Phương pháp Straight Dough
Tỷ lệ nguyên liệu tính trên bột mì | Bột mì đa dụng | 200 | 300 | 400 | 500 |
60% | Sữa tươi | 120 | 180 | 240 | 300 |
10% | Dầu ăn/ mỡ trừu / mỡ heo | 20 | 30 | 40 | 50 |
10% | Đường | 20 | 30 | 40 | 50 |
1% | Men bánh mì | 2 | 3 | 4 | 5 |
1% | Bột nở | 2 | 3 | 4 | 5 |
0.5% | Muối | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
3. Phương pháp Sponge & Dough
Qui trìnhPhần nguyên liệu sẽ được chia thành 2 phần, tạm gọi là phần bột A và bột B. Phần bột A sau khi nhào sơ sẽ được đem đi ủ lần 1 đến khi nở gấp đôi. Sau đó phần bột này được trộn với bột B để tạo thành khối bột dẻo mịn. Tiếp đến chúng ta sẽ tiến hành chia bột -> vê bột -> nghỉ bột -> tạo hình -> ủ lần 2 -> hấp Áp dụngDành cho các loại bánh bao không nhân và có nhân. Công thức vỏ bánh bao cơ bản - Phương pháp Sponge & DoughPhần A | ||||
---|---|---|---|---|
Bột mì đa dụng | 160 | 240 | 320 | 400 |
Sữa tươi | 96 | 144 | 192 | 240 |
Dầu ăn/ mỡ trừu / mỡ heo | 20 | 30 | 40 | 50 |
Men bánh mì | 2 | 3 | 4 | 5 |
Muối | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Phần B | ||||
Bột mì đa dụng | 40 | 60 | 80 | 100 |
Sữa tươi hoặc lòng trắng trứng | 24 | 36 | 48 | 60 |
Đường | 20 | 30 | 40 | 50 |
Bột nở | 2 | 3 | 4 | 5 |
Bài viết được biên soạn, chỉnh sửa lại từ bài viết do web Paticusi chia sẻ